已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
德国女篮U20
|
21 | 14 | 17 | 17 | 69 | 负 |
立陶宛女篮U20
|
21 | 28 | 17 | 17 | 83 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧女锦U20A级 | 2026-07-11 | 意大利女篮U20 | 61 : 75 | 拉脱维亚女篮U20 | 负 | -14 | 输 | 136 | 小 |
两队近 1 场交锋,德国女篮U20胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
德国女篮U20
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧女锦U20A级 | 2026-07-05 | 匈牙利女篮U20 | 50 : 64 | 德国女篮U20 | 胜 | -14 | 赢 | 114 | 大 |
| 欧女锦U20A级 | 2026-07-06 | 德国女篮U20 | 60 : 70 | 拉脱维亚女篮U20 | 负 | -10 | 输 | 130 | 小 |
| 欧女锦U20A级 | 2026-07-07 | 德国女篮U20 | 72 : 44 | 瑞典女篮U20 | 胜 | 28 | 赢 | 116 | 大 |
| 欧女锦U20A级 | 2026-07-08 | 立陶宛女篮U20 | 83 : 69 | 德国女篮U20 | 负 | 14 | 输 | 152 | 小 |
| 欧女锦U20A级 | 2026-07-10 | 塞尔维亚女篮U20 | 52 : 74 | 德国女篮U20 | 胜 | -22 | 赢 | 126 | 大 |
| 欧女锦U20A级 | 2026-07-11 | 德国女篮U20 | 0 : 0 | 冰岛女篮U20 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,德国女篮U20胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
立陶宛女篮U20
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧女锦U20A级 | 2026-07-04 | 克罗地亚女篮U20 | 64 : 89 | 立陶宛女篮U20 | 胜 | -25 | 赢 | 153 | 大 |
| 欧女锦U20A级 | 2026-07-05 | 立陶宛女篮U20 | 69 : 77 | 西班牙女篮U20 | 负 | -8 | 输 | 146 | 小 |
| 欧女锦U20A级 | 2026-07-07 | 立陶宛女篮U20 | 71 : 74 | 以色列女篮U20 | 负 | -3 | 输 | 145 | 小 |
| 欧女锦U20A级 | 2026-07-08 | 立陶宛女篮U20 | 83 : 69 | 德国女篮U20 | 胜 | 14 | 赢 | 152 | 大 |
| 欧女锦U20A级 | 2026-07-10 | 法国女篮U20 | 70 : 61 | 立陶宛女篮U20 | 负 | 9 | 输 | 131 | 小 |
| 欧女锦U20A级 | 2026-07-11 | 立陶宛女篮U20 | 0 : 0 | 土耳其女篮U20 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,德国女篮U20胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
德国女篮U20
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧女锦U20A级 | 2026-07-11 | 冰岛女篮U20 | 德国女篮U20 | 0天 |
立陶宛女篮U20
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧女锦U20A级 | 2026-07-11 | 土耳其女篮U20 | 立陶宛女篮U20 | 0天 |