已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拉脱维亚女篮U20
|
24 | 17 | 13 | 16 | 70 | 胜 |
德国女篮U20
|
10 | 20 | 17 | 13 | 60 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧女锦U20A级 | 2026-07-11 | 意大利女篮U20 | 61 : 75 | 拉脱维亚女篮U20 | 胜 | -14 | 赢 | 136 | 大 |
两队近 1 场交锋,拉脱维亚女篮U20胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
拉脱维亚女篮U20
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧女锦U20A级 | 2026-07-04 | 拉脱维亚女篮U20 | 70 : 63 | 瑞典女篮U20 | 胜 | 7 | 赢 | 133 | 大 |
| 欧女锦U20A级 | 2026-07-06 | 德国女篮U20 | 60 : 70 | 拉脱维亚女篮U20 | 胜 | -10 | 赢 | 130 | 大 |
| 欧女锦U20A级 | 2026-07-08 | 拉脱维亚女篮U20 | 78 : 64 | 匈牙利女篮U20 | 胜 | 14 | 赢 | 142 | 大 |
| 欧女锦U20A级 | 2026-07-09 | 克罗地亚女篮U20 | 97 : 84 | 拉脱维亚女篮U20 | 负 | 13 | 输 | 181 | 小 |
| 欧女锦U20A级 | 2026-07-11 | 意大利女篮U20 | 61 : 75 | 拉脱维亚女篮U20 | 胜 | -14 | 赢 | 136 | 大 |
| 欧女锦U20A级 | 2026-07-12 | 拉脱维亚女篮U20 | 0 : 0 | 匈牙利女篮U20 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,拉脱维亚女篮U20胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
德国女篮U20
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧女锦U20A级 | 2026-07-05 | 匈牙利女篮U20 | 50 : 64 | 德国女篮U20 | 胜 | -14 | 赢 | 114 | 大 |
| 欧女锦U20A级 | 2026-07-06 | 德国女篮U20 | 60 : 70 | 拉脱维亚女篮U20 | 负 | -10 | 输 | 130 | 小 |
| 欧女锦U20A级 | 2026-07-07 | 德国女篮U20 | 72 : 44 | 瑞典女篮U20 | 胜 | 28 | 赢 | 116 | 大 |
| 欧女锦U20A级 | 2026-07-08 | 立陶宛女篮U20 | 83 : 69 | 德国女篮U20 | 负 | 14 | 输 | 152 | 小 |
| 欧女锦U20A级 | 2026-07-10 | 塞尔维亚女篮U20 | 52 : 74 | 德国女篮U20 | 胜 | -22 | 赢 | 126 | 大 |
| 欧女锦U20A级 | 2026-07-11 | 德国女篮U20 | 0 : 0 | 冰岛女篮U20 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,拉脱维亚女篮U20胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
拉脱维亚女篮U20
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧女锦U20A级 | 2026-07-11 | 拉脱维亚女篮U20 | 意大利女篮U20 | -1天 |
| 欧女锦U20A级 | 2026-07-12 | 匈牙利女篮U20 | 拉脱维亚女篮U20 | 0天 |
德国女篮U20
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧女锦U20A级 | 2026-07-11 | 冰岛女篮U20 | 德国女篮U20 | 0天 |