已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
波兰女篮U20
|
15 | 17 | 8 | 16 | 56 | 胜 |
斯洛文尼亚女篮U20
|
13 | 13 | 12 | 9 | 47 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧女锦U20A级 | 2026-07-11 | 意大利女篮U20 | 61 : 75 | 拉脱维亚女篮U20 | 负 | -14 | 输 | 136 | 小 |
两队近 1 场交锋,波兰女篮U20胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波兰女篮U20
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧女锦U20A级 | 2026-07-04 | 意大利女篮U20 | 60 : 91 | 波兰女篮U20 | 胜 | -31 | 赢 | 151 | 大 |
| 欧女锦U20A级 | 2026-07-05 | 波兰女篮U20 | 86 : 67 | 冰岛女篮U20 | 胜 | 19 | 赢 | 153 | 大 |
| 欧女锦U20A级 | 2026-07-07 | 塞尔维亚女篮U20 | 37 : 58 | 波兰女篮U20 | 胜 | -21 | 赢 | 95 | 大 |
| 欧女锦U20A级 | 2026-07-08 | 斯洛文尼亚女篮U20 | 47 : 56 | 波兰女篮U20 | 胜 | -9 | 赢 | 103 | 大 |
| 欧女锦U20A级 | 2026-07-10 | 波兰女篮U20 | 79 : 80 | 以色列女篮U20 | 负 | -1 | 输 | 159 | 小 |
| 欧女锦U20A级 | 2026-07-11 | 克罗地亚女篮U20 | 0 : 0 | 波兰女篮U20 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,波兰女篮U20胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
斯洛文尼亚女篮U20
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧女锦U20A级 | 2026-07-05 | 比利时女篮U20 | 60 : 45 | 斯洛文尼亚女篮U20 | 负 | 15 | 输 | 105 | 小 |
| 欧女锦U20A级 | 2026-07-06 | 斯洛文尼亚女篮U20 | 31 : 74 | 法国女篮U20 | 负 | -43 | 输 | 105 | 小 |
| 欧女锦U20A级 | 2026-07-07 | 斯洛文尼亚女篮U20 | 48 : 58 | 土耳其女篮U20 | 负 | -10 | 输 | 106 | 小 |
| 欧女锦U20A级 | 2026-07-08 | 斯洛文尼亚女篮U20 | 47 : 56 | 波兰女篮U20 | 负 | -9 | 输 | 103 | 小 |
| 欧女锦U20A级 | 2026-07-10 | 斯洛文尼亚女篮U20 | 55 : 61 | 匈牙利女篮U20 | 负 | -6 | 输 | 116 | 小 |
| 欧女锦U20A级 | 2026-07-11 | 意大利女篮U20 | 0 : 0 | 斯洛文尼亚女篮U20 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,波兰女篮U20胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波兰女篮U20
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧女锦U20A级 | 2026-07-11 | 波兰女篮U20 | 克罗地亚女篮U20 | 0天 |
斯洛文尼亚女篮U20
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧女锦U20A级 | 2026-07-11 | 斯洛文尼亚女篮U20 | 意大利女篮U20 | 0天 |