已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
克罗地亚女篮U20
|
19 | 18 | 18 | 30 | 85 | 负 |
以色列女篮U20
|
26 | 14 | 26 | 21 | 87 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧女锦U20A级 | 2026-07-11 | 意大利女篮U20 | 61 : 75 | 拉脱维亚女篮U20 | 负 | -14 | 输 | 136 | 小 |
两队近 1 场交锋,克罗地亚女篮U20胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
克罗地亚女篮U20
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧女锦U20A级 | 2026-07-04 | 克罗地亚女篮U20 | 64 : 89 | 立陶宛女篮U20 | 负 | -25 | 输 | 153 | 小 |
| 欧女锦U20A级 | 2026-07-05 | 以色列女篮U20 | 87 : 85 | 克罗地亚女篮U20 | 负 | 2 | 输 | 172 | 小 |
| 欧女锦U20A级 | 2026-07-07 | 西班牙女篮U20 | 88 : 55 | 克罗地亚女篮U20 | 负 | 33 | 输 | 143 | 小 |
| 欧女锦U20A级 | 2026-07-09 | 克罗地亚女篮U20 | 97 : 84 | 拉脱维亚女篮U20 | 胜 | 13 | 赢 | 181 | 大 |
| 欧女锦U20A级 | 2026-07-10 | 比利时女篮U20 | 84 : 67 | 克罗地亚女篮U20 | 负 | 17 | 输 | 151 | 小 |
| 欧女锦U20A级 | 2026-07-11 | 克罗地亚女篮U20 | 0 : 0 | 波兰女篮U20 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,克罗地亚女篮U20胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
以色列女篮U20
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧女锦U20A级 | 2026-07-04 | 西班牙女篮U20 | 68 : 66 | 以色列女篮U20 | 负 | 2 | 输 | 134 | 小 |
| 欧女锦U20A级 | 2026-07-05 | 以色列女篮U20 | 87 : 85 | 克罗地亚女篮U20 | 胜 | 2 | 赢 | 172 | 大 |
| 欧女锦U20A级 | 2026-07-07 | 立陶宛女篮U20 | 71 : 74 | 以色列女篮U20 | 胜 | -3 | 赢 | 145 | 大 |
| 欧女锦U20A级 | 2026-07-08 | 匈牙利女篮U20 | 79 : 96 | 以色列女篮U20 | 胜 | -17 | 赢 | 175 | 大 |
| 欧女锦U20A级 | 2026-07-10 | 波兰女篮U20 | 79 : 80 | 以色列女篮U20 | 胜 | -1 | 赢 | 159 | 大 |
| 欧女锦U20A级 | 2026-07-11 | 比利时女篮U20 | 0 : 0 | 以色列女篮U20 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,克罗地亚女篮U20胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
克罗地亚女篮U20
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧女锦U20A级 | 2026-07-11 | 波兰女篮U20 | 克罗地亚女篮U20 | 0天 |
以色列女篮U20
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧女锦U20A级 | 2026-07-11 | 以色列女篮U20 | 比利时女篮U20 | 0天 |